技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) |
準確度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) (-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF) ( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC) ( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF) ( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC) ( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF) |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) 1000oC ~ 1333oC ( 1oC) -310oF ~ 999oF (0.1oF) 1000oF ~ 2431oF ( 1oF) |
負荷保護最大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約 50 小時 |
操作 / 儲存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH. |
外形尺寸 | 145(長)×68(寬)×35(高)mm |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭 |
?
392℉~2498℉
302℉~1400℉
±(0.2%rdg+ 3℉)
T1-T2雙端測量型態(tài)下準確度:基本精度+0.2%讀值。
注: 準確度誤差并不包含測溫棒之誤差,請參考測溫棒之規(guī)格。
商品屬性
[產(chǎn)地] 臺灣
[打印功能] 帶打印機
[通道類型] 雙通道
[熱電偶] 不帶熱電偶
?
?
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
購買咨詢
(已有0條咨詢)商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產(chǎn)品:點擊“立即購買”→填寫產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請聯(lián)系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進口產(chǎn)品貨期,請跟產(chǎn)品擔當聯(lián)系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉(zhuǎn)總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術(shù)溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實填寫內(nèi)容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內(nèi),我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術(shù)指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數(shù)器 | TSI塵埃粒子計數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計數(shù)器 | Metone塵埃粒子計數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質(zhì)檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測設(shè)備 | 風管漏風量測試設(shè)備 | 凝聚核粒子計數(shù)器校準裝置 |
粒子計數(shù)器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術(shù)文檔下載
- 2015-12-01 17:08testo_735-1_3通道溫度儀_德國德圖TESTO 簡要說明書
相關(guān)商品